X  Stänga
 Torsdag 25 April      sunrise  06:17  sunset  20:47   Dagsljus: 14 timmar 29 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
18 - 19 CloudyMolnig 9.9° - 21.6 km/t   Måttlig bris 225 SV - 98 % 1003.8 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 9.6° - 16.6 km/t   Lätt bris 233.3 SV - 100 % 1003.7 hPa
20 - 21 Light rainLätt regn 8.7° 0.2 mm 16.6 km/t   Lätt bris 241.7 VSV - 100 % 1004.2 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 7.8° - 15.1 km/t   Lätt bris 217.5 SV - 100 % 1004.3 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 7.7° - 16.9 km/t   Lätt bris 197.4 SSV - 100 % 1003.7 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 7.9° - 18.4 km/t   Lätt bris 203.5 SSV - 100 % 1003.4 hPa
 Fredag ​​# 26 April      sunrise  06:15  sunset  20:48   Dagsljus: 14 timmar 33 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 7.7° - 18 km/t   Lätt bris 207.8 SSV - 100 % 1003.2 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 7.6° - 17.3 km/t   Lätt bris 215.7 SV - 100 % 1003.1 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 7.2° - 16.6 km/t   Lätt bris 216.5 SV - 100 % 1002.9 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 6.8° - 15.5 km/t   Lätt bris 215.1 SV - 98 % 1002.8 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 6.5° - 13.3 km/t   Lätt bris 209.7 SSV - 100 % 1002.8 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 6.2° - 12.6 km/t   Lätt vind 205 SSV - 96 % 1002.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 5.6° - 11.9 km/t   Lätt vind 204.9 SSV - 98 % 1002.6 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 5.8° - 12.6 km/t   Lätt vind 199.7 SSV - 100 % 1002.4 hPa
08 - 09 CloudyMolnig - 13.3 km/t   Lätt bris 204.5 SSV - 100 % 1002.9 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 8.4° - 11.2 km/t   Lätt vind 206.2 SSV - 100 % 1003.3 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 9.3° - 13.7 km/t   Lätt bris 222.1 SV
1
100 % 1003.6 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 9.6° - 13.7 km/t   Lätt bris 218.7 SV
2
100 % 1004 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 10.2° - 14 km/t   Lätt bris 220.7 SV
3
97 % 1004.3 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 12.2° - 17.3 km/t   Lätt bris 236.4 SV
4
98 % 1004.2 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 11.9° - 15.5 km/t   Lätt bris 243.9 VSV
4
100 % 1004.5 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 12.3° - 11.5 km/t   Lätt vind 256.8 VSV
3
100 % 1004.6 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 13.5° - 7.9 km/t   Lätt vind 256.4 VSV
2
100 % 1004.4 hPa
17 - 18 Light rainLätt regn 13.5° 0.2 mm 6.8 km/t   Lätt luft 251.6 VSV
1
100 % 1004.2 hPa
18 - 19 Heavy rainMycket regn 12.7° 2.7 mm 7.6 km/t   Lätt vind 262.1 V - 100 % 1004.3 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 10.3° - 10.4 km/t   Lätt vind 311.1 NV - 100 % 1005 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 9.9° - 7.2 km/t   Lätt luft 58.7 ÖNÖ - 100 % 1005.1 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 8.4° - 6.1 km/t   Lätt luft 82.9 Ö - 98 % 1005.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis molnigt 6.6° - 8.3 km/t   Lätt vind 107.9 ÖSÖ - 84 % 1005.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 6.4° - 6.1 km/t   Lätt luft 118.2 ÖSÖ - 77 % 1005.9 hPa
 Lördag 27 April      sunrise  06:14  sunset  20:50   Dagsljus: 14 timmar 36 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Clear skyKlar himmel 6.3° - 7.2 km/t   Lätt luft 108.6 ÖSÖ - - 1005.8 hPa
01 - 02 Clear skyKlar himmel 6.1° - 7.6 km/t   Lätt vind 124 - - 1005.8 hPa
02 - 03 Clear skyKlar himmel 5.7° - 7.9 km/t   Lätt vind 125.6 - - 1005.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt 5.1° - 8.6 km/t   Lätt vind 147.5 SSÖ - 64 % 1005.7 hPa
04 - 05 CloudyMolnig - 9.4 km/t   Lätt vind 148 SSÖ - 97 % 1005.8 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 5.5° - 9.7 km/t   Lätt vind 136.6 - 99 % 1005.9 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 5.8° - 10.4 km/t   Lätt vind 126.6 - 98 % 1006 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 6.5° - 11.2 km/t   Lätt vind 128.2 - 96 % 1006.1 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 8.1° - 13.3 km/t   Lätt bris 133.6 - 98 % 1006.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt 10.1° - 13.3 km/t   Lätt bris 145.8
1
82 % 1006.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt 11.6° - 15.5 km/t   Lätt bris 140.5
1
70 % 1006.6 hPa
11 - 12 FairFint väder 12.5° - 18 km/t   Lätt bris 142.9
2
35 % 1006.5 hPa
12 - 13 Light rain showersLätt regn 14.8° 0.1 mm 18.7 km/t   Lätt bris 164 SSÖ
3
77 % 1006.2 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 16.1° - 19.4 km/t   Lätt bris 171.4 S
4
100 % 1006.2 hPa
14 - 15 Light rainLätt regn 16.6° 0.2 mm 18 km/t   Lätt bris 173.8 S
4
100 % 1005.9 hPa
15 - 16 RainRegn 15.1° 0.3 mm 20.9 km/t   Måttlig bris 170.1 S
3
98 % 1006 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 14.9° - 15.1 km/t   Lätt bris 144.4
2
90 % 1005.6 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 16.9° - 19.8 km/t   Lätt bris 198.5 SSV
1
93 % 1005.2 hPa
18 - 19 RainRegn 17.1° 0.8 mm 20.9 km/t   Måttlig bris 174.4 S - 99 % 1004.9 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 13.9° - 14.8 km/t   Lätt bris 154.9 SSÖ - 99 % 1005 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 13.8° - 10.8 km/t   Lätt vind 124.8 - 100 % 1004.9 hPa
21 - 22 RainRegn 13.6° 0.3 mm 11.5 km/t   Lätt vind 138.1 - 98 % 1004.9 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 13° - 14.8 km/t   Lätt bris 121.1 ÖSÖ - 100 % 1005.2 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 13.3° - 18 km/t   Lätt bris 136.8 - 100 % 1005.1 hPa
 Söndag 28 April      sunrise  06:12  sunset  20:52   Dagsljus: 14 timmar 40 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Light rainLätt regn 13.5° 0.1 mm 18.7 km/t   Lätt bris 141.3 - 100 % 1004.8 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 12.8° - 17.6 km/t   Lätt bris 142 - 100 % 1004.8 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 12.6° - 15.1 km/t   Lätt bris 142.1 - 100 % 1004.6 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 12.5° - 15.5 km/t   Lätt bris 131.9 - 100 % 1004.2 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 12.4° - 13.7 km/t   Lätt bris 144.5 - 100 % 1004.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis molnigt 13° - 18.7 km/t   Lätt bris 146.3 - 68 % 1004 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 13° - 22 km/t   Måttlig bris 167.5 SSÖ - 91 % 1004.8 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 12.7° - 19.1 km/t   Lätt bris 168.3 SSÖ - 89 % 1005.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK