X  Stänga
 Tisdag 21 Januari      sunrise  08:25  sunset  17:06   Dagsljus: 08 timmar 41 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
05 - 06 CloudyMolnig -2.1° - 8.3 km/t   Lätt vind 229.6 SV - 98 % 1018.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis molnigt -1.9° - 7.2 km/t   Lätt luft 206 SSV - 84 % 1018.6 hPa
07 - 08 CloudyMolnig -1.6° - 7.9 km/t   Lätt vind 188 S - 92 % 1018.4 hPa
08 - 09 CloudyMolnig -1.5° - 7.6 km/t   Lätt vind 197.2 SSV - 90 % 1018.3 hPa
09 - 10 CloudyMolnig -1.1° - 8.6 km/t   Lätt vind 239.8 VSV - 96 % 1018.8 hPa
10 - 11 CloudyMolnig - 8.3 km/t   Lätt vind 265.4 V - 100 % 1018.9 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 0.9° - 7.6 km/t   Lätt vind 241.2 VSV - 100 % 1018.9 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 1.5° - 8.6 km/t   Lätt vind 223.9 SV - 100 % 1018.7 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 2.4° - 7.9 km/t   Lätt vind 211.2 SSV - 100 % 1018 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis molnigt 3.5° - 6.5 km/t   Lätt luft 193.7 SSV - 62 % 1017.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis molnigt 3.8° - 5 km/t   Lätt luft 137.5 - 69 % 1016.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt 2.9° - 5 km/t   Lätt luft 106.7 ÖSÖ - 95 % 1016.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt 0.3° - 7.2 km/t   Lätt luft 106.6 ÖSÖ - 98 % 1015.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt -0.2° - 9.4 km/t   Lätt vind 120.4 ÖSÖ - 97 % 1015.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt - 10.4 km/t   Lätt vind 136.3 - 100 % 1015.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis molnigt -0.1° - 10.1 km/t   Lätt vind 138.2 - 92 % 1014.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt -0.6° - 10.4 km/t   Lätt vind 133 - 86 % 1014.2 hPa
22 - 23 FairFint väder -0.7° - 10.4 km/t   Lätt vind 129 - 31 % 1014 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt -0.8° - 10.4 km/t   Lätt vind 128.4 - 98 % 1013.8 hPa
 Onsdag 22 Januari      sunrise  08:24  sunset  17:08   Dagsljus: 08 timmar 43 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt -0.6° - 11.2 km/t   Lätt vind 129.8 - 79 % 1013.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt -0.5° - 11.5 km/t   Lätt vind 128.6 - 74 % 1013 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt -0.4° - 13 km/t   Lätt vind 127 - 100 % 1012.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt 0.2° - 13.7 km/t   Lätt bris 130.9 - 100 % 1011.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt 0.2° - 14.4 km/t   Lätt bris 129.2 - 100 % 1010.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis molnigt 0.1° - 13.3 km/t   Lätt bris 124.7 - 99 % 1010 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 0.1° - 13.7 km/t   Lätt bris 124.6 - 100 % 1009.4 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 0.3° - 13.7 km/t   Lätt bris 130.7 - 100 % 1009.1 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 1.1° - 14.4 km/t   Lätt bris 133.9 - 100 % 1008.7 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 1.8° - 14 km/t   Lätt bris 137.9 - 100 % 1008.4 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 3.1° - 13.3 km/t   Lätt bris 140.9 - 100 % 1008.1 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 3.9° - 12.2 km/t   Lätt vind 139.8 - 100 % 1007.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig - 11.2 km/t   Lätt vind 133.4 - 100 % 1007.3 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 5.2° - 11.2 km/t   Lätt vind 127.9 - 100 % 1006.2 hPa
14 - 15 RainRegn 5.6° 0.8 mm 10.4 km/t   Lätt vind 140.5 - 100 % 1005.7 hPa
15 - 16 RainRegn 3.5° 0.4 mm 10.8 km/t   Lätt vind 128.8 - 100 % 1005.1 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 3.3° - 10.1 km/t   Lätt vind 146.1 - 100 % 1004.7 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 3.2° - 10.1 km/t   Lätt vind 149.4 SSÖ - 100 % 1004.4 hPa
18 - 19 Light rainLätt regn 0.2 mm 10.8 km/t   Lätt vind 142 - 100 % 1003.9 hPa
19 - 20 Light rainLätt regn 3.1° 0.2 mm 12.6 km/t   Lätt vind 143.9 - 100 % 1003.3 hPa
20 - 21 Light rainLätt regn 2.9° 0.2 mm 11.9 km/t   Lätt vind 135.1 - 100 % 1002.6 hPa
21 - 22 RainRegn 2.8° 0.4 mm 11.5 km/t   Lätt vind 128.9 - 100 % 1002 hPa
22 - 23 RainRegn 0.8 mm 10.8 km/t   Lätt vind 128.5 - 100 % 1001.5 hPa
23 - 00 Heavy rainMycket regn 1.1 mm 8.6 km/t   Lätt vind 134.5 - 100 % 1001 hPa
 Torsdag 23 Januari      sunrise  08:23  sunset  17:10   Dagsljus: 08 timmar 46 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Heavy rainMycket regn 2.9° 2.4 mm 6.5 km/t   Lätt luft 143.7 - 100 % 1000.4 hPa
01 - 02 Heavy rainMycket regn 3.1° 1.6 mm 4.7 km/t   Lätt luft 194.5 SSV - 100 % 999.9 hPa
02 - 03 RainRegn 2.9° 0.8 mm 8.6 km/t   Lätt vind 253.8 VSV - 100 % 999.7 hPa
03 - 04 RainRegn 2.9° 0.5 mm 11.5 km/t   Lätt vind 297.9 VNV - 100 % 999.8 hPa
04 - 05 RainRegn 2.5° 0.5 mm 12.6 km/t   Lätt vind 284.7 VNV - 100 % 1000.1 hPa
05 - 06 RainRegn 2.4° 0.4 mm 14.4 km/t   Lätt bris 283.3 VNV - 100 % 1000.8 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 2.3° - 14 km/t   Lätt bris 276.1 V - 100 % 1002.1 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 2.3° - 13.3 km/t   Lätt bris 259.3 V - 100 % 1003.2 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 2.4° - 15.5 km/t   Lätt bris 256.1 VSV - 100 % 1004.5 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 2.7° - 15.1 km/t   Lätt bris 258.2 VSV - 100 % 1005.3 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 3.3° - 18.4 km/t   Lätt bris 265.4 V - 100 % 1006.4 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 3.8° - 17.6 km/t   Lätt bris 259.1 V - 99 % 1007.2 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 4.3° - 17.6 km/t   Lätt bris 250.1 VSV - 100 % 1008.1 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 4.6° - 19.8 km/t   Lätt bris 252.3 VSV - 100 % 1008.2 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 4.2° - 18.7 km/t   Lätt bris 242.3 VSV - 100 % 1008.4 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 3.8° - 19.4 km/t   Lätt bris 234 SV - 100 % 1008.6 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 3.6° - 18.7 km/t   Lätt bris 229.1 SV - 100 % 1008.8 hPa
17 - 18 CloudyMolnig - 17.3 km/t   Lätt bris 220.9 SV - 100 % 1009 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 2.6° - 18.4 km/t   Lätt bris 211 SSV - 99 % 1008.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK