Freitag 27 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
15 - 16 | 4.3° | - | 18.4 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1025.7 hPa | ||
16 - 17 | 4.1° | - | 15.8 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1026 hPa | ||
17 - 18 | 3.8° | - | 15.5 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1026.5 hPa | ||
18 - 19 | 3.6° | - | 15.8 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
19 - 20 | 3.3° | - | 15.5 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
20 - 21 | 3° | - | 16.2 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1027.8 hPa | ||
21 - 22 | 2.7° | - | 16.6 KM/H Mäßige Briese | - | 90 % | 1028.2 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | - | 16.2 KM/H Mäßige Briese | - | 92 % | 1028.5 hPa | ||
23 - 00 | 2° | - | 15.5 KM/H Mäßige Briese | - | 98 % | 1028.7 hPa | ||
Samstag 28 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1.2° | - | 14.4 KM/H Mäßige Briese | - | 95 % | 1028.6 hPa | ||
01 - 02 | 0.4° | - | 12.2 KM/H Leichte Brise | - | 36 % | 1028.6 hPa | ||
02 - 03 | -0.2° | - | 11.2 KM/H Leichte Brise | - | 31 % | 1028.6 hPa | ||
03 - 04 | -0.7° | - | 11.2 KM/H Leichte Brise | - | 20 % | 1028.6 hPa | ||
04 - 05 | -0.8° | - | 10.8 KM/H Leichte Brise | - | 30 % | 1028.6 hPa | ||
05 - 06 | -1.1° | - | 9.4 KM/H Leichte Brise | - | - | 1028.9 hPa | ||
06 - 07 | -2.4° | - | 7.6 KM/H Leichte Brise | - | 16 % | 1029.2 hPa | ||
07 - 08 | -3.6° | - | 7.6 KM/H Leichte Brise | - | 29 % | 1029.5 hPa | ||
08 - 09 | -2.6° | - | 5.8 KM/H Nahezu Windstill | - | 88 % | 1029.7 hPa | ||
09 - 10 | -1.6° | - | 7.6 KM/H Leichte Brise | - | 77 % | 1030.4 hPa | ||
10 - 11 | -0.6° | - | 9.7 KM/H Leichte Brise | - | 69 % | 1030.8 hPa | ||
11 - 12 | 0.4° | - | 11.2 KM/H Leichte Brise | - | 69 % | 1031.1 hPa | ||
12 - 13 | 0.8° | - | 9.7 KM/H Leichte Brise | - | 79 % | 1031 hPa | ||
13 - 14 | 1.4° | - | 8.6 KM/H Leichte Brise | - | 91 % | 1030.5 hPa | ||
14 - 15 | 1.6° | - | 6.5 KM/H Nahezu Windstill | - | 79 % | 1030 hPa | ||
15 - 16 | 1.8° | - | 9 KM/H Leichte Brise | - | 34 % | 1030.1 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | - | 5.8 KM/H Nahezu Windstill | - | 23 % | 1030.1 hPa | ||
17 - 18 | -1° | - | 7.9 KM/H Leichte Brise | - | - | 1030.3 hPa | ||
18 - 19 | -2.3° | - | 7.2 KM/H Nahezu Windstill | - | 60 % | 1030.2 hPa | ||
19 - 20 | -2.9° | - | 8.3 KM/H Leichte Brise | - | 13 % | 1030.8 hPa | ||
20 - 21 | -2.7° | - | 8.3 KM/H Leichte Brise | - | 23 % | 1031 hPa | ||
21 - 22 | -3.7° | - | 6.5 KM/H Nahezu Windstill | - | - | 1030.8 hPa | ||
22 - 23 | -3.6° | - | 6.8 KM/H Nahezu Windstill | - | - | 1030.6 hPa | ||
23 - 00 | -3.5° | - | 6.8 KM/H Nahezu Windstill | - | - | 1030.4 hPa | ||
Sonntag 29 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -3.6° | - | 6.8 KM/H Nahezu Windstill | - | 16 % | 1030.5 hPa | ||
01 - 02 | -3° | - | 7.6 KM/H Leichte Brise | - | 98 % | 1030.8 hPa | ||
02 - 03 | -2.1° | - | 9.4 KM/H Leichte Brise | - | 81 % | 1029.9 hPa | ||
03 - 04 | -2.1° | - | 8.6 KM/H Leichte Brise | - | 100 % | 1029.9 hPa | ||
04 - 05 | -1.6° | - | 11.2 KM/H Leichte Brise | - | 100 % | 1029.6 hPa | ||
05 - 06 | -1.2° | - | 13 KM/H Leichte Brise | - | 100 % | 1029.2 hPa | ||
06 - 07 | -0.7° | - | 14 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1029 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 13 KM/H Leichte Brise | - | 100 % | 1028.6 hPa | ||
08 - 09 | 0.1° | - | 12.6 KM/H Leichte Brise | - | 100 % | 1028.8 hPa | ||
09 - 10 | -0.2° | - | 13.7 KM/H Mäßige Briese | - | 99 % | 1029 hPa | ||
10 - 11 | 0.6° | - | 13.3 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
11 - 12 | 0.8° | - | 13.7 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1028.4 hPa | ||
12 - 13 | 1.7° | - | 19.1 KM/H Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1028 hPa | ||
13 - 14 | 2° | - | 17.3 KM/H Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1027 hPa | ||
14 - 15 | 3.4° | - | 18 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
15 - 16 | 3.6° | - | 18.4 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
16 - 17 | 3.3° | - | 19.1 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
17 - 18 | 3.4° | - | 19.4 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
18 - 19 | 3.6° | - | 20.2 KM/H Mäßige Briese | - | 100 % | 1024 hPa | ||
19 - 20 | 3.6° | - | 22 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
20 - 21 | 3° | - | 22.7 KM/H Mittlere Brise | - | 99 % | 1023 hPa | ||
21 - 22 | 3° | - | 23.4 KM/H Mittlere Brise | - | 95 % | 1022.4 hPa | ||
22 - 23 | 3.3° | - | 24.8 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
23 - 00 | 4.1° | - | 25.2 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
Montag 30 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 4.6° | - | 26.3 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
01 - 02 | 5.1° | - | 28.1 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
02 - 03 | 5.3° | - | 29.5 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
03 - 04 | 5.4° | - | 28.4 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
04 - 05 | 5.4° | - | 29.2 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
05 - 06 | 5.5° | 0.6 mm | 30.2 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1016 hPa | ||
06 - 07 | 5.6° | 0.2 mm | 30.2 KM/H Mittlere Brise | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |